#03 Will Pittman () - NAIT
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | - | - | - | - |
| Minutes per game | - | - | - | - |
| FG | 0-0 | 229th | 0-0 | 229th |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 222nd | 0-0 | 222nd |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 226th | 0-0 | 226th |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | - | - | - | - |
| Def rebounds | - | - | - | - |
| Total rebounds | - | - | - | - |
| Rebounds per game | - | - | - | - |
| Personal fouls | - | - | - | - |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Turnovers | - | - | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | - | - | - | - |
| Blocks | - | - | - | - |
| Points | 0 | 225th | 0 | 225th |
| Points per game | - | - | - | - |
| Points per 40 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Feb 9 | at TKU | W, 100-88 |
| Feb 10 | TKU | W, 102-69 |
| Feb 16 | NWP | W, 107-98 |
| Feb 17 | NWP | W, 86-82 |
| Feb 23 | UAA | W, 77-61 |
| Feb 24 | at UAA | L, 85-72 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 # | BC | W, 104-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 # | at Thompson Rivers University | L, 86-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 # | at UNBC | W, 70-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 # | at UNBC | L, 89-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | CUE | L, 78-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at CUE | W, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | KC | W, 95-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | KC | L, 94-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at LAKE | L, 79-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | LAKE | W, 78-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at NWP | L, 76-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at NWP | W, 112-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | TKU | W, 85-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at TKU | W, 68-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at UAA | W, 94-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | UAA | W, 90-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 # | MHC | W, 74-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 # | LPK | L, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at CUE | L, 83-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | CUE | W, 81-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at KC | W, 80-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at KC | L, 89-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | LAKE | W, 111-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at LAKE | L, 79-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at TKU | W, 100-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | TKU | W, 102-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | NWP | W, 107-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | NWP | W, 86-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | UAA | W, 77-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at UAA | L, 85-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 # | BC | W, 104-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 # | at Thompson Rivers University | L, 86-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 # | at UNBC | W, 70-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 # | at UNBC | L, 89-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | CUE | L, 78-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at CUE | W, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | KC | W, 95-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | KC | L, 94-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at LAKE | L, 79-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | LAKE | W, 78-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at NWP | L, 76-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at NWP | W, 112-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | TKU | W, 85-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at TKU | W, 68-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at UAA | W, 94-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | UAA | W, 90-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 # | MHC | W, 74-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 # | LPK | L, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at CUE | L, 83-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | CUE | W, 81-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at KC | W, 80-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at KC | L, 89-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | LAKE | W, 111-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at LAKE | L, 79-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at TKU | W, 100-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | TKU | W, 102-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | NWP | W, 107-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | NWP | W, 86-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | UAA | W, 77-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at UAA | L, 85-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||

















