2019-20 ACAC Women's Volleyball Championship
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMB | 3 | 11 | 112 | 10.18 | 61 | 445 | .115 | 100 | 9.09 | 20 | 1.82 | 0 | 0 | 270 | 24.55 | 25 | 0 | 25 | 2.27 | 157.0 | 14.3 |
| 2 | BC | 3 | 11 | 147 | 13.36 | 34 | 369 | .306 | 139 | 12.64 | 22 | 2.00 | 0 | 0 | 163 | 14.82 | 27 | 0 | 27 | 2.45 | 196.0 | 17.8 |
| 3 | LAKE | 3 | 13 | 128 | 9.85 | 44 | 383 | .219 | 116 | 8.92 | 17 | 1.31 | - | 0 | 215 | 16.54 | 29 | 0 | 29 | 2.23 | 174.0 | 13.4 |
| 4 | MHC | 2 | 8 | 74 | 9.25 | 47 | 263 | .103 | 69 | 8.63 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 135 | 16.88 | 29 | 1 | 30 | 3.69 | 110.5 | 13.8 |
| 5 | NAIT | 2 | 6 | 64 | 10.67 | 26 | 188 | .202 | 62 | 10.33 | 11 | 1.83 | 0 | 0 | 90 | 15.00 | 7 | 0 | 7 | 1.17 | 82.0 | 13.7 |
| 6 | RDP | 3 | 11 | 142 | 12.91 | 47 | 376 | .253 | 123 | 11.18 | 10 | 0.91 | 0 | 0 | 209 | 19.00 | 34 | 0 | 34 | 3.09 | 186.0 | 16.9 |
| 7 | TKU | 3 | 10 | 108 | 10.80 | 27 | 371 | .218 | 97 | 9.70 | 13 | 1.30 | 0 | 0 | 213 | 21.30 | 24 | 0 | 24 | 2.40 | 145.0 | 14.5 |
| 8 | UAA | 3 | 10 | 119 | 11.90 | 46 | 337 | .217 | 105 | 10.50 | 18 | 1.80 | 0 | 0 | 161 | 16.10 | 17 | 0 | 17 | 1.70 | 154.0 | 15.4 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMB | 3 | 11 | 112 | 10.18 | 61 | 445 | .115 | 100 | 9.09 | 20 | 1.82 | 0 | 0 | 270 | 24.55 | 25 | 0 | 25 | 2.27 | 157.0 | 14.3 |
| 2 | BC | 3 | 11 | 147 | 13.36 | 34 | 369 | .306 | 139 | 12.64 | 22 | 2.00 | 0 | 0 | 163 | 14.82 | 27 | 0 | 27 | 2.45 | 196.0 | 17.8 |
| 3 | LAKE | 3 | 13 | 128 | 9.85 | 44 | 383 | .219 | 116 | 8.92 | 17 | 1.31 | - | 0 | 215 | 16.54 | 29 | 0 | 29 | 2.23 | 174.0 | 13.4 |
| 4 | MHC | 2 | 8 | 74 | 9.25 | 47 | 263 | .103 | 69 | 8.63 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 135 | 16.88 | 29 | 1 | 30 | 3.69 | 110.5 | 13.8 |
| 5 | NAIT | 2 | 6 | 64 | 10.67 | 26 | 188 | .202 | 62 | 10.33 | 11 | 1.83 | 0 | 0 | 90 | 15.00 | 7 | 0 | 7 | 1.17 | 82.0 | 13.7 |
| 6 | RDP | 3 | 11 | 142 | 12.91 | 47 | 376 | .253 | 123 | 11.18 | 10 | 0.91 | 0 | 0 | 209 | 19.00 | 34 | 0 | 34 | 3.09 | 186.0 | 16.9 |
| 7 | TKU | 3 | 10 | 108 | 10.80 | 27 | 371 | .218 | 97 | 9.70 | 13 | 1.30 | 0 | 0 | 213 | 21.30 | 24 | 0 | 24 | 2.40 | 145.0 | 14.5 |
| 8 | UAA | 3 | 10 | 119 | 11.90 | 46 | 337 | .217 | 105 | 10.50 | 18 | 1.80 | 0 | 0 | 161 | 16.10 | 17 | 0 | 17 | 1.70 | 154.0 | 15.4 |

















