| Rk | Team | gp | sh | g | gfa | a | pts | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | so | yc | rc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUE | 12 | 203 | 46 | 3.83 | 36 | 128 | 9 | 0.75 | .227 | 16.9 | 62 | 39 | 7 | 10 | 0 |
| 2 | KC | 12 | 150 | 42 | 3.50 | 33 | 117 | 18 | 1.50 | .280 | 12.5 | 17 | 43 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | LPK | 12 | 183 | 26 | 2.17 | 13 | 65 | 11 | 0.92 | .142 | 15.3 | 58 | 59 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | NAIT | 12 | 253 | 50 | 4.17 | 45 | 145 | 6 | 0.50 | .198 | 21.1 | 68 | 32 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | RDP | 12 | 189 | 42 | 3.50 | 24 | 108 | 10 | 0.83 | .222 | 15.8 | 61 | 42 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | SAIT | 12 | 166 | 57 | 4.75 | 46 | 160 | 6 | 0.50 | .343 | 13.8 | 65 | 38 | 7 | 4 | 0 |
| Rk | Team | gp | sh | g | gfa | a | pts | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | so | yc | rc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUE | 12 | 203 | 46 | 3.83 | 36 | 128 | 9 | 0.75 | .227 | 16.9 | 62 | 39 | 7 | 10 | 0 |
| 2 | KC | 12 | 150 | 42 | 3.50 | 33 | 117 | 18 | 1.50 | .280 | 12.5 | 17 | 43 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | LPK | 12 | 183 | 26 | 2.17 | 13 | 65 | 11 | 0.92 | .142 | 15.3 | 58 | 59 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | NAIT | 12 | 253 | 50 | 4.17 | 45 | 145 | 6 | 0.50 | .198 | 21.1 | 68 | 32 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | RDP | 12 | 189 | 42 | 3.50 | 24 | 108 | 10 | 0.83 | .222 | 15.8 | 61 | 42 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | SAIT | 12 | 166 | 57 | 4.75 | 46 | 160 | 6 | 0.50 | .343 | 13.8 | 65 | 38 | 7 | 4 | 0 |

















