| Rk | Name |   | gp | gs | min/g | ga/g | gaa | sv/g | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Brodeur | NWP | 3 | 3 | 102:52 | .33 | 0.29 | 4.00 | .923 |
| 2 | A Chaput | NAIT | 2 | 2 | 120:00 | .50 | 0.38 | 3.00 | .857 |
| 2 | K Lang | CUE | 1 | 1 | 45:00 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | .778 |
| 2 | A Offredi | SAIT | 2 | 2 | 79:18 | 2.50 | 2.84 | 8.50 | .773 |
| 2 | S Verkland | CUE | 2 | 2 | 90:00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | .800 |
| 6 | E Anderson | MHC | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| 6 | R Chattargoon | NAIT | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| 6 | A McDaniel-Perrin | OC | 1 | 1 | 90:00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | .571 |
| 6 | K Suberlak | MHC | 1 | 1 | 90:00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | .667 |

















