| Rk | Name |   | gp | gs | min/g | ga/g | gaa | sv/g | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Brodeur | NWP | 3 | 3 | 100:00 | 1.33 | 1.20 | 2.67 | .667 |
| 1 | S Verkland | CUE | 3 | 2 | 75:00 | .33 | 0.40 | 3.33 | .909 |
| 3 | K Harder | NAIT | 2 | 2 | 90:00 | .50 | 0.50 | 2.00 | .800 |
| 3 | K Lang | CUE | 1 | 1 | 22:30 | .00 | 0.00 | .50 | 1.000 |
| 5 | A Oervering | MHC | 1 | 1 | 120:00 | .00 | 0.00 | 7.00 | 1.000 |
| 5 | A Ofredi | OC | 1 | 1 | 90:00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | .667 |
| 5 | M Schlief | SAIT | 1 | 1 | 90:00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | .833 |
| 5 | K Suberlak | MHC | 1 | 1 | 90:00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | .750 |
| 5 | L Zimmerman | SAIT | - | - | 0:00 | - | - | - | - |

















