2018-19 Women's Hockey Championship
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMU | 6 | 15 | 17 | 2.50 | 35 | 50 | 5 | 28 | 17.9 | 2 | 23 | 91.3 | 0 | 0 | 9 | 1.46 | 138 | .939 | 0 |
| 2 | NAIT | 5 | 11 | 15 | 2.20 | 27 | 44 | 2 | 16 | 12.5 | 5 | 22 | 77.3 | 0 | 0 | 8 | 1.57 | 116 | .935 | 0 |
| 2 | OC | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 10 | 14 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 7 | 3.56 | 57 | .891 | 0 |
| 2 | RDP | 3 | 5 | 7 | 1.67 | 18 | 28 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 13 | 92.3 | 0 | 0 | 8 | 2.63 | 108 | .931 | 0 |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMU | 6 | 15 | 17 | 2.50 | 35 | 50 | 5 | 28 | 17.9 | 2 | 23 | 91.3 | 0 | 0 | 9 | 1.46 | 138 | .939 | 0 |
| 2 | NAIT | 5 | 11 | 15 | 2.20 | 27 | 44 | 2 | 16 | 12.5 | 5 | 22 | 77.3 | 0 | 0 | 8 | 1.57 | 116 | .935 | 0 |
| 2 | OC | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 10 | 14 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 7 | 3.56 | 57 | .891 | 0 |
| 2 | RDP | 3 | 5 | 7 | 1.67 | 18 | 28 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 13 | 92.3 | 0 | 0 | 8 | 2.63 | 108 | .931 | 0 |

















