2016-17 ACAC Women's Basketball Championship

Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 CUE 3 65-184 35.3 10-41 24.4 38-53 71.7 13.0 35.3 48.3 16.7 26.0 7.0 3.0 16.0 59.3 0.713 -0.011
2 KC 2 38-102 37.3 4-16 25.0 21-29 72.4 14.5 29.0 43.5 14.0 37.5 6.5 3.0 15.5 50.5 0.622 -0.385
3 LAKE 2 32-106 30.2 7-43 16.3 13-20 65.0 11.5 28.0 39.5 12.0 32.5 6.0 1.5 12.5 42.0 0.532 -0.468
4 LPK 3 96-235 40.9 21-72 29.2 29-45 64.4 16.7 25.0 41.7 26.3 15.7 21.3 3.7 18.0 80.7 0.951 0.417
5 MHC 3 60-191 31.4 8-39 20.5 33-43 76.7 16.3 32.3 48.7 16.7 19.3 5.3 1.0 15.7 53.7 0.727 -0.052
6 NAIT 3 82-212 38.7 22-60 36.7 32-60 53.3 14.7 26.3 41.0 20.3 18.0 13.3 2.0 14.3 72.7 0.865 0.118
7 SAIT 3 57-176 32.4 20-64 31.3 37-64 57.8 9.0 28.0 37.0 15.0 23.0 11.7 2.0 16.3 57.0 0.684 0.062
8 STMU 3 68-196 34.7 17-74 23.0 35-44 79.5 12.0 21.0 33.0 20.3 19.3 11.7 4.3 14.0 62.7 0.783 -0.001
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 CUE 3 70-214 32.7 20-81 24.7 14.3 27.0 41.3 7.0 18.0 19.7 13.7 1.3 16.3 61.0 0.725 -0.011
2 KC 2 66-149 44.3 16-41 39.0 15.0 19.5 34.5 9.0 24.0 16.0 15.5 2.0 15.5 83.0 1.006 -0.385
3 LAKE 2 61-152 40.1 15-46 32.6 18.0 27.5 45.5 -6.0 23.0 14.5 18.5 2.5 11.5 80.0 1.000 -0.468
4 LPK 3 45-145 31.0 14-55 25.5 9.0 27.7 36.7 5.0 13.7 38.3 6.0 2.0 13.0 46.3 0.534 0.417
5 MHC 3 58-182 31.9 16-64 25.0 10.0 26.3 36.3 12.3 16.0 13.3 10.7 4.7 13.3 57.7 0.779 -0.052
6 NAIT 3 71-186 38.2 11-37 29.7 11.3 30.3 41.7 -0.7 19.0 25.0 6.3 2.0 18.7 61.7 0.747 0.118
7 SAIT 3 56-183 30.6 4-38 10.5 13.7 33.0 46.7 -9.7 15.0 25.3 8.7 3.3 19.7 51.0 0.622 0.062
8 STMU 3 71-191 37.2 13-47 27.7 18.7 30.3 49.0 -16.0 19.7 26.0 10.7 2.7 14.0 61.3 0.785 -0.001
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 CUE 3 65-184 35.3 10-41 24.4 38-53 71.7 13.0 35.3 48.3 16.7 26.0 7.0 3.0 16.0 59.3 0.713 -0.011
2 KC 2 38-102 37.3 4-16 25.0 21-29 72.4 14.5 29.0 43.5 14.0 37.5 6.5 3.0 15.5 50.5 0.622 -0.385
3 LAKE 2 32-106 30.2 7-43 16.3 13-20 65.0 11.5 28.0 39.5 12.0 32.5 6.0 1.5 12.5 42.0 0.532 -0.468
4 LPK 3 96-235 40.9 21-72 29.2 29-45 64.4 16.7 25.0 41.7 26.3 15.7 21.3 3.7 18.0 80.7 0.951 0.417
5 MHC 3 60-191 31.4 8-39 20.5 33-43 76.7 16.3 32.3 48.7 16.7 19.3 5.3 1.0 15.7 53.7 0.727 -0.052
6 NAIT 3 82-212 38.7 22-60 36.7 32-60 53.3 14.7 26.3 41.0 20.3 18.0 13.3 2.0 14.3 72.7 0.865 0.118
7 SAIT 3 57-176 32.4 20-64 31.3 37-64 57.8 9.0 28.0 37.0 15.0 23.0 11.7 2.0 16.3 57.0 0.684 0.062
8 STMU 3 68-196 34.7 17-74 23.0 35-44 79.5 12.0 21.0 33.0 20.3 19.3 11.7 4.3 14.0 62.7 0.783 -0.001
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 CUE 3 70-214 32.7 20-81 24.7 14.3 27.0 41.3 7.0 18.0 19.7 13.7 1.3 16.3 61.0 0.725 -0.011
2 KC 2 66-149 44.3 16-41 39.0 15.0 19.5 34.5 9.0 24.0 16.0 15.5 2.0 15.5 83.0 1.006 -0.385
3 LAKE 2 61-152 40.1 15-46 32.6 18.0 27.5 45.5 -6.0 23.0 14.5 18.5 2.5 11.5 80.0 1.000 -0.468
4 LPK 3 45-145 31.0 14-55 25.5 9.0 27.7 36.7 5.0 13.7 38.3 6.0 2.0 13.0 46.3 0.534 0.417
5 MHC 3 58-182 31.9 16-64 25.0 10.0 26.3 36.3 12.3 16.0 13.3 10.7 4.7 13.3 57.7 0.779 -0.052
6 NAIT 3 71-186 38.2 11-37 29.7 11.3 30.3 41.7 -0.7 19.0 25.0 6.3 2.0 18.7 61.7 0.747 0.118
7 SAIT 3 56-183 30.6 4-38 10.5 13.7 33.0 46.7 -9.7 15.0 25.3 8.7 3.3 19.7 51.0 0.622 0.062
8 STMU 3 71-191 37.2 13-47 27.7 18.7 30.3 49.0 -16.0 19.7 26.0 10.7 2.7 14.0 61.3 0.785 -0.001