| Rk | Name |   | gp | gs | min/g | ga/g | gaa | sv/g | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Slomp | LPK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| 1 | J Sosnov | CUE | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| 1 | K Wandyka | LPK | 3 | 3 | 90:00 | 2.67 | 2.67 | 5.67 | .680 |
| 1 | A Ziccarelli | CUE | 3 | 3 | 100:00 | 2.00 | 1.80 | 7.67 | .793 |
| 5 | Z Black | NAIT | 1 | 0 | 22:30 | .00 | 0.00 | .00 | - |
| 5 | C Ezoua | NAIT | 2 | 2 | 67:30 | .00 | 0.00 | 1.00 | 1.000 |
| 5 | M Ilich | SAIT | 2 | 2 | 105:00 | 1.50 | 1.29 | 6.50 | .813 |
| 5 | D Miguez | SAIT | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| 9 | J Hamilton | RDP | 1 | 1 | 90:00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | .800 |
| 9 | T Hartley | TKU | 1 | 1 | 90:00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | .571 |
| 9 | A Langdon | RDP | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| 9 | E Perrault | TKU | - | - | 0:00 | - | - | - | - |

















