| Rk | Name |   | gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Balderson | LPK | 3 | 3 | 38.0 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 0.4 |
| 2 | K Gatwech | CUE | 3 | 3 | 33.0 | 2.0 | 6.1 | 8.1 | 4.0 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | 0.8 |
| 3 | M Masters | SAIT | 3 | 3 | 32.7 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 0.0 |
| 4 | T Wade | LAKE | 3 | 3 | 31.7 | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.0 |
| 5 | J Horobetz-Simpson | LAKE | 3 | 3 | 32.3 | 3.7 | 9.1 | 12.8 | 1.6 | 0.0 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
| 6 | P Cuesta | AMB | 2 | 2 | 24.5 | 2.4 | 2.4 | 4.9 | 4.1 | 0.8 | 4.9 | 4.1 | 1.2 | 1.6 | 0.0 |
| 7 | N Hosannah | LPK | 3 | 3 | 40.0 | 0.7 | 7.0 | 7.7 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 1.0 |
| 8 | M Glasspell | BC | 2 | - | 19.5 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 0.0 | 4.1 | 2.1 | 2.0 | 3.1 | 0.0 |
| 8 | E Meyer | KC | 3 | 3 | 32.0 | 4.6 | 10.0 | 14.6 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 0.8 |
| 10 | S Jama | CUE | 3 | 3 | 27.3 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 6.8 | 4.9 | 1.4 | 0.5 | 0.0 |
| 11 | K Miller | KC | 3 | 3 | 34.3 | 0.4 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 0.4 | 10.0 | 1.2 | 0.0 |
| 12 | O Weaver | NAIT | 3 | 3 | 29.0 | 1.4 | 5.5 | 6.9 | 2.3 | 0.0 | 4.6 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 0.5 |
| 13 | G Vig | BC | 2 | 2 | 31.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 1.3 | 0.0 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 3.2 | 0.6 |
| 14 | K Yopa | SAIT | 3 | 3 | 27.7 | 6.7 | 9.2 | 15.9 | 5.3 | 0.0 | 1.0 | 5.3 | 0.2 | 1.4 | 0.5 |
| 15 | M Edwards | CUE | 3 | 3 | 31.3 | 1.7 | 6.0 | 7.7 | 2.6 | 0.0 | 3.8 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 0.0 |
| 15 | R Mongard | LPK | 3 | 3 | 36.3 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 2.2 | 0.0 |
| 17 | C Carter | SAIT | 3 | 3 | 27.3 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 3.4 | 0.0 | 7.3 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
| 18 | D Haynes | KC | 3 | 3 | 31.0 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 4.3 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 0.9 |
| 18 | J Walton | AMB | 2 | 2 | 26.0 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 3.8 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 20 | D Rowe | KC | 3 | 3 | 30.7 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 2.2 | 0.0 | 7.4 | 3.0 | 2.4 | 3.5 | 0.0 |
| 21 | M Gabriel | SAIT | 3 | 3 | 27.7 | 3.9 | 6.7 | 10.6 | 3.9 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.0 |
| 21 | B Salma | LAKE | 3 | 3 | 31.0 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 4.3 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 0.4 |
| 23 | J Censon | AMB | 2 | - | 17.0 | 1.2 | 5.9 | 7.1 | 3.5 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 0.0 |
| 23 | O Shepherd-Hills | BC | 2 | 2 | 27.0 | 0.7 | 6.7 | 7.4 | 3.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 25 | A Benjamin | NAIT | 3 | - | 16.7 | 2.4 | 6.4 | 8.8 | 8.0 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 0.0 |
| 25 | L Bennett | SAIT | 3 | 3 | 27.7 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 2.9 | 0.0 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 0.5 |
| 27 | B Houndonougbo | BC | 2 | 2 | 23.5 | 6.0 | 3.4 | 9.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 27 | S Johnson | LAKE | 3 | 3 | 34.3 | 0.8 | 4.7 | 5.4 | 2.3 | 0.0 | 6.2 | 5.0 | 1.2 | 2.7 | 0.4 |
| 27 | K Wedman | NAIT | 3 | 3 | 26.0 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 1.5 | 3.3 | 2.1 | 0.5 |
| 30 | D Caldwell | NAIT | 3 | 3 | 24.7 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 1.6 | 0.0 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 |
| 31 | C Waind | BC | 2 | 2 | 28.0 | 4.3 | 3.6 | 7.9 | 2.9 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | M Bryant | LAKE | 3 | 3 | 30.7 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 1.7 | 0.0 | 3.9 | 4.3 | 0.9 | 2.2 | 0.4 |
| 32 | J Wright | LPK | 3 | 3 | 27.3 | 0.5 | 9.3 | 9.8 | 4.4 | 0.0 | 3.9 | 3.4 | 1.1 | 2.4 | 0.0 |
| 34 | M Kenion | LPK | 3 | - | 18.0 | 3.7 | 8.1 | 11.9 | 5.9 | 0.7 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
| 35 | S Nkassa | KC | 3 | 3 | 19.3 | 7.6 | 3.4 | 11.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 6.2 | 0.7 | 1.4 | 0.0 |
| 35 | E Omorogbe | KC | 3 | - | 21.0 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | 0.6 |
| 37 | E Capuno | AMB | 2 | - | 19.0 | 1.1 | 8.4 | 9.5 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 |
| 38 | P Fisher | NAIT | 3 | 3 | 21.3 | 3.1 | 13.8 | 16.9 | 3.1 | 0.0 | 3.8 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 0.0 |
| 39 | T Carefoote-Jones | KC | 3 | - | 21.7 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 3.7 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 0.6 |
| 40 | J Fox | BC | 2 | - | 11.0 | 1.8 | 9.1 | 10.9 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | T Eguagie | CUE | 3 | - | 20.3 | 6.6 | 6.6 | 13.1 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
| 41 | N Julien | CUE | 3 | 3 | 18.0 | 1.5 | 6.7 | 8.1 | 2.2 | 0.0 | 3.7 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | J David | AMB | 2 | - | 19.5 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 2.1 | 0.0 | 6.2 | 4.1 | 1.5 | 2.1 | 0.0 |
| 44 | I Oppal | CUE | 3 | - | 11.3 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 2.4 | 0.0 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 0.0 |
| 44 | N Saldo | NAIT | 3 | - | 7.7 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 10.4 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 0.5 | 1.7 | 1.7 |
| 44 | D Weleschuk | CUE | 3 | - | 15.7 | 2.6 | 0.9 | 3.4 | 6.0 | 0.0 | 3.4 | 4.3 | 0.8 | 0.9 | 0.0 |
| 47 | D Pearson | AMB | 2 | 2 | 27.0 | 2.2 | 5.2 | 7.4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| 48 | D Dimaano | LAKE | 3 | - | 19.0 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 6.3 | 0.0 | 4.9 | 4.2 | 1.2 | 2.1 | 0.0 |
| 48 | K McLeod | NAIT | 3 | 3 | 26.7 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.6 | 2.0 | 0.0 |
| 48 | D Moses | SAIT | 3 | - | 9.0 | 3.0 | 4.4 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
| 51 | R Anku | LAKE | 3 | - | 10.0 | 4.0 | 6.7 | 10.7 | 12.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | - | 1.3 | 0.0 |
| 51 | J Fisher | SAIT | 3 | - | 14.7 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 0.0 |
| 51 | R Lewis | LPK | 3 | 3 | 26.3 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 0.0 |
| 51 | K Lund | LPK | 3 | - | 12.7 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 9.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | - | 3.2 | 0.0 |
| 55 | Z Morris | NAIT | 3 | - | 17.0 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 3.9 | 0.0 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 2.4 | 3.9 |
| 56 | C Gengenbach | BC | 2 | 2 | 24.5 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 1.6 | 0.0 | 7.3 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.0 |
| 56 | G Lacerda Ferreira | AMB | 2 | - | 14.0 | 7.1 | 8.6 | 15.7 | 2.9 | 0.0 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 0.0 |
| 56 | T Schenk | AMB | 2 | 2 | 19.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | J Dumbu | KC | 3 | - | 6.0 | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | A Snaterse | NAIT | 3 | - | 15.7 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| 61 | E Li | CUE | 3 | 2 | 22.0 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.0 |
| 62 | S Adjuya | SAIT | 3 | - | 14.7 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 0.0 | 6.4 | 0.9 | 7.0 | 3.6 | 0.0 |
| 62 | K Hunter | NAIT | 3 | - | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 7.3 | 5.5 | 1.3 | 7.3 | 0.0 |
| 62 | S Loki | SAIT | 3 | - | 4.3 | 6.2 | 3.1 | 9.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 3.1 | 0.0 |
| 65 | C Koop | BC | 2 | - | 16.5 | 1.2 | 4.8 | 6.1 | 1.2 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 1.0 | 2.4 | 0.0 |
| 66 | R Biyavanga | SAIT | 3 | - | 9.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
| 67 | J Corrigan | AMB | 2 | - | 12.5 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 11.2 | 0.0 | 1.6 | 6.4 | 0.3 | 1.6 | 0.0 |
| 67 | K DeKlerk | CUE | 3 | - | 6.7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 67 | D Haak | BC | 2 | - | 6.5 | 12.3 | 3.1 | 15.4 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | T Christensen | LAKE | 3 | - | 5.0 | 5.3 | 8.0 | 13.3 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | J Earle | AMB | 2 | 2 | 14.5 | 2.8 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | J Proctor | AMB | 2 | - | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 73 | R Ostashower | CUE | 3 | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 4.4 |
| 74 | B Amevor | NAIT | 3 | - | 3.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 74 | E Fisher | SAIT | 3 | - | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 74 | A Flokstra | BC | 2 | - | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | M Guynup | BC | 2 | - | 3.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | C Seaborn | BC | 2 | - | 3.5 | 5.7 | 11.4 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 79 | D Chijioke | KC | 3 | - | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | T Kaliati | CUE | 3 | - | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 8.9 | 0.5 | 4.4 | 0.0 |
| 81 | R Adrian | LPK | 3 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | P Armstrong | LAKE | 3 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 81 | T Bhanji | SAIT | 3 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | J Crossland | KC | 3 | - | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Z English | LPK | 3 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 81 | M Gambler-Yellow Knee | LPK | 2 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | T Gartner | LAKE | 3 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 81 | N Grindle | LPK | 3 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | W James | LPK | 3 | - | .7 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 81 | D Kessler | NAIT | 2 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 81 | I Ogbebor | LAKE | 3 | - | 2.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | J Payne | KC | 3 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | B Ronnie | AMB | 2 | - | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 81 | J Wright | KC | 3 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | A Yakubu | LAKE | 3 | - | 2.3 | 0.0 | 17.1 | 17.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |

















