Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 AMB 21 627-1495 41.9 177-487 36.3 254-401 63.3 11.0 25.8 36.8 16.6 13.5 9.9 2.0 16.2 80.2 0.964 -0.027
2 BC 21 566-1507 37.6 124-440 28.2 231-346 66.8 10.1 28.1 38.2 14.4 21.5 7.5 2.8 14.6 70.8 0.775 -0.290
3 CUE 24 802-1653 48.5 169-454 37.2 377-516 73.1 11.7 28.6 40.3 13.7 13.4 7.4 2.5 19.6 89.7 1.104 0.178
4 KC 24 699-1720 40.6 197-613 32.1 328-475 69.1 12.5 25.9 38.4 13.4 14.3 7.8 1.3 18.1 80.3 0.963 0.039
5 LAKE 24 709-1788 39.7 161-522 30.8 403-576 70.0 13.3 23.6 36.9 14.7 13.5 9.4 1.2 20.0 82.6 0.952 0.013
6 LPK 21 666-1543 43.2 180-486 37.0 299-393 76.1 12.6 27.9 40.5 22.3 14.0 9.6 1.4 21.2 86.2 1.023 0.108
7 MHC 21 669-1516 44.1 123-378 32.5 333-509 65.4 14.1 29.6 43.8 15.9 16.5 8.9 2.6 19.1 85.4 0.986 0.097
8 NAIT 24 756-1714 44.1 192-579 33.2 338-513 65.9 13.4 29.6 43.0 13.5 15.5 7.6 2.3 19.8 85.1 1.011 0.089
9 NWP 24 748-1635 45.7 184-559 32.9 375-550 68.2 9.2 28.5 37.7 11.4 12.6 7.0 1.6 18.7 85.8 1.034 -0.003
10 OC 21 678-1598 42.4 170-529 32.1 315-429 73.4 12.0 26.3 38.2 19.2 15.8 12.6 2.0 17.5 87.7 0.973 0.019
11 RDP 21 676-1551 43.6 167-498 33.5 356-496 71.8 16.2 33.9 50.0 18.4 17.1 8.7 1.1 19.9 89.3 1.031 0.090
12 SAIT 21 744-1678 44.3 174-516 33.7 244-365 66.8 14.5 29.8 44.3 18.0 15.1 9.1 2.9 16.7 90.8 1.017 0.140
13 STMU 21 602-1477 40.8 163-513 31.8 232-340 68.2 10.8 26.8 37.6 15.9 19.8 8.5 1.7 17.0 76.1 0.870 -0.124
14 TKU 24 589-1567 37.6 181-616 29.4 272-448 60.7 9.7 23.7 33.3 10.0 14.5 7.6 1.6 19.5 68.0 0.856 -0.255
15 UAA 24 636-1518 41.9 208-526 39.5 418-573 72.9 9.5 29.8 39.3 11.5 14.0 5.8 1.5 19.7 79.1 0.992 -0.070
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 AMB 21 629-1444 43.6 154-453 34.0 12.3 31.5 43.8 -7.0 18.3 15.4 7.0 1.7 17.1 80.3 0.991 -0.027
2 BC 21 791-1752 45.1 189-538 35.1 15.4 32.4 47.8 -9.6 20.6 14.4 14.0 3.1 15.2 97.4 1.065 -0.290
3 CUE 24 643-1627 39.5 200-655 30.5 10.8 23.0 33.8 6.5 11.1 15.0 5.8 1.0 19.3 77.5 0.926 0.178
4 KC 24 685-1669 41.0 156-476 32.8 11.1 27.6 38.7 -0.3 10.8 15.0 7.5 1.7 19.2 76.7 0.924 0.039
5 LAKE 24 688-1578 43.6 152-489 31.1 10.5 28.5 39.0 -2.2 14.6 17.8 6.3 2.2 19.6 78.3 0.939 0.013
6 LPK 21 557-1355 41.1 149-457 32.6 9.5 26.5 36.0 4.5 18.0 17.6 7.3 2.3 17.9 76.9 0.915 0.108
7 MHC 21 570-1419 40.2 157-473 33.2 9.9 25.9 35.8 8.0 14.5 17.1 7.8 2.0 20.5 75.8 0.889 0.097
8 NAIT 24 663-1655 40.1 171-517 33.1 10.9 25.8 36.8 6.2 10.1 15.5 7.8 1.8 19.7 77.9 0.922 0.089
9 NWP 24 726-1727 42.0 226-693 32.6 12.8 26.0 38.8 -1.1 13.5 11.2 6.8 2.4 19.7 83.8 1.037 -0.003
10 OC 21 688-1537 44.8 163-465 35.1 12.9 31.2 44.1 -5.9 19.7 20.6 9.8 2.0 18.3 86.1 0.954 0.019
11 RDP 21 665-1632 40.7 141-468 30.1 14.8 29.1 43.9 6.1 15.9 16.1 8.9 1.8 20.0 84.2 0.942 0.090
12 SAIT 21 634-1664 38.1 158-491 32.2 13.5 24.3 37.8 6.5 17.3 16.1 8.8 1.5 16.0 79.3 0.877 0.140
13 STMU 21 694-1562 44.4 167-502 33.3 13.0 27.2 40.2 -2.7 16.5 16.0 11.3 2.0 17.2 86.5 0.994 -0.124
14 TKU 24 787-1611 48.9 198-535 37.0 9.7 29.5 39.3 -5.9 16.3 12.7 9.8 1.3 16.4 90.7 1.111 -0.255
15 UAA 24 747-1728 43.2 189-504 37.5 13.3 29.2 42.5 -3.2 11.8 10.5 8.5 1.8 21.6 85.7 1.062 -0.070
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 AMB 21 627-1495 41.9 177-487 36.3 254-401 63.3 11.0 25.8 36.8 16.6 13.5 9.9 2.0 16.2 80.2 0.964 -0.027
2 BC 21 566-1507 37.6 124-440 28.2 231-346 66.8 10.1 28.1 38.2 14.4 21.5 7.5 2.8 14.6 70.8 0.775 -0.290
3 CUE 24 802-1653 48.5 169-454 37.2 377-516 73.1 11.7 28.6 40.3 13.7 13.4 7.4 2.5 19.6 89.7 1.104 0.178
4 KC 24 699-1720 40.6 197-613 32.1 328-475 69.1 12.5 25.9 38.4 13.4 14.3 7.8 1.3 18.1 80.3 0.963 0.039
5 LAKE 24 709-1788 39.7 161-522 30.8 403-576 70.0 13.3 23.6 36.9 14.7 13.5 9.4 1.2 20.0 82.6 0.952 0.013
6 LPK 21 666-1543 43.2 180-486 37.0 299-393 76.1 12.6 27.9 40.5 22.3 14.0 9.6 1.4 21.2 86.2 1.023 0.108
7 MHC 21 669-1516 44.1 123-378 32.5 333-509 65.4 14.1 29.6 43.8 15.9 16.5 8.9 2.6 19.1 85.4 0.986 0.097
8 NAIT 24 756-1714 44.1 192-579 33.2 338-513 65.9 13.4 29.6 43.0 13.5 15.5 7.6 2.3 19.8 85.1 1.011 0.089
9 NWP 24 748-1635 45.7 184-559 32.9 375-550 68.2 9.2 28.5 37.7 11.4 12.6 7.0 1.6 18.7 85.8 1.034 -0.003
10 OC 21 678-1598 42.4 170-529 32.1 315-429 73.4 12.0 26.3 38.2 19.2 15.8 12.6 2.0 17.5 87.7 0.973 0.019
11 RDP 21 676-1551 43.6 167-498 33.5 356-496 71.8 16.2 33.9 50.0 18.4 17.1 8.7 1.1 19.9 89.3 1.031 0.090
12 SAIT 21 744-1678 44.3 174-516 33.7 244-365 66.8 14.5 29.8 44.3 18.0 15.1 9.1 2.9 16.7 90.8 1.017 0.140
13 STMU 21 602-1477 40.8 163-513 31.8 232-340 68.2 10.8 26.8 37.6 15.9 19.8 8.5 1.7 17.0 76.1 0.870 -0.124
14 TKU 24 589-1567 37.6 181-616 29.4 272-448 60.7 9.7 23.7 33.3 10.0 14.5 7.6 1.6 19.5 68.0 0.856 -0.255
15 UAA 24 636-1518 41.9 208-526 39.5 418-573 72.9 9.5 29.8 39.3 11.5 14.0 5.8 1.5 19.7 79.1 0.992 -0.070
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 AMB 21 629-1444 43.6 154-453 34.0 12.3 31.5 43.8 -7.0 18.3 15.4 7.0 1.7 17.1 80.3 0.991 -0.027
2 BC 21 791-1752 45.1 189-538 35.1 15.4 32.4 47.8 -9.6 20.6 14.4 14.0 3.1 15.2 97.4 1.065 -0.290
3 CUE 24 643-1627 39.5 200-655 30.5 10.8 23.0 33.8 6.5 11.1 15.0 5.8 1.0 19.3 77.5 0.926 0.178
4 KC 24 685-1669 41.0 156-476 32.8 11.1 27.6 38.7 -0.3 10.8 15.0 7.5 1.7 19.2 76.7 0.924 0.039
5 LAKE 24 688-1578 43.6 152-489 31.1 10.5 28.5 39.0 -2.2 14.6 17.8 6.3 2.2 19.6 78.3 0.939 0.013
6 LPK 21 557-1355 41.1 149-457 32.6 9.5 26.5 36.0 4.5 18.0 17.6 7.3 2.3 17.9 76.9 0.915 0.108
7 MHC 21 570-1419 40.2 157-473 33.2 9.9 25.9 35.8 8.0 14.5 17.1 7.8 2.0 20.5 75.8 0.889 0.097
8 NAIT 24 663-1655 40.1 171-517 33.1 10.9 25.8 36.8 6.2 10.1 15.5 7.8 1.8 19.7 77.9 0.922 0.089
9 NWP 24 726-1727 42.0 226-693 32.6 12.8 26.0 38.8 -1.1 13.5 11.2 6.8 2.4 19.7 83.8 1.037 -0.003
10 OC 21 688-1537 44.8 163-465 35.1 12.9 31.2 44.1 -5.9 19.7 20.6 9.8 2.0 18.3 86.1 0.954 0.019
11 RDP 21 665-1632 40.7 141-468 30.1 14.8 29.1 43.9 6.1 15.9 16.1 8.9 1.8 20.0 84.2 0.942 0.090
12 SAIT 21 634-1664 38.1 158-491 32.2 13.5 24.3 37.8 6.5 17.3 16.1 8.8 1.5 16.0 79.3 0.877 0.140
13 STMU 21 694-1562 44.4 167-502 33.3 13.0 27.2 40.2 -2.7 16.5 16.0 11.3 2.0 17.2 86.5 0.994 -0.124
14 TKU 24 787-1611 48.9 198-535 37.0 9.7 29.5 39.3 -5.9 16.3 12.7 9.8 1.3 16.4 90.7 1.111 -0.255
15 UAA 24 747-1728 43.2 189-504 37.5 13.3 29.2 42.5 -3.2 11.8 10.5 8.5 1.8 21.6 85.7 1.062 -0.070